Az alábbi cikkben összefoglaljuk, hogy mely tevékenységek végzéséhez, milyen költséghányaddal lehet számolni.
1, 40 százalék:
Az alábbi két (2-3. ) pontban nem tartozó bármely tevékenység
2, 80 százalék:
Ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység, (pl. építőipari szolgáltatás, taxis személyszállítás, fodrászat, szépségápolás, gépjármű-, számítógép-, háztartási cikk javítás, vendéglátó tevékenység)
80%-os költséghányad alkalmazására jogosító TESZOR számok (SZJA ÁTALÁNYADÓ) | |
TESZOR szám | Megnevezés |
01, 02 | mezőgazdasági, erdőgazdálkodási |
01.2 (01.6 2022-től!) | mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás |
01.70.10 | vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás |
02.40.10 | erdészeti szolgáltatás |
03.00.71 | halászati szolgáltatás |
03.00.72 | halgazdálkodási szolgáltatás |
05-től 09-ig | bányászati termék-előállítás |
10-től 32-ig | feldolgozóipari termék-előállítás |
10-től 32-ig | feldolgozóipari szolgáltatás kivéve: – valamennyi bérmunkában végzett szolgáltatás, – egyéb sokszorosítás (TESZOR 18.20); |
33.1 | ipari gép, berendezés, eszköz javítása |
41, 42 | építőipari kivitelezés |
43 | építőipari szolgáltatás |
43.21, 43.22, 43.29 | épületgépészeti berendezések javítása |
45.20 | gépjárműjavítás |
49.32.11 | taxis személyszállítás |
49.32.12 | személygépjármű kölcsönzése vezetővel |
49.39.39 | egyéb máshová nem sorolt szárazföldi személyszállítás |
49.41.1 | közúti áruszállítás |
56 | vendéglátó tevékenység (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján folytatott) |
74.20 | fényképészet |
81.30.10 | zöldterület-kezelés |
95.1 | számítógép, kommunikációs eszköz javítása |
95.2 | személyi, háztartási cikk javítása |
96.01 | textil, szőrme mosása, tisztítása |
96.02 | fodrászat, szépségápolás |
96.09.11 | hobbiállat-gondozás |
3, 90 százalék:
- Aki az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységből szerez bevételt (azaz más tevékenységből nem lehet bevétele)
- Mezőgazdasági őstermelő.